Allgemeine Angaben
Maschinen
|  | Schließkraft: 550 T Kernzug: 4 Kernz. Durchm. Zentr.: 200 mm Auswerfer: M 16 | Spritzgewicht: 1500 gr. Min. Werkzeughöhe: 400 mm Schnecke: 80 mm Holm-Abstand: 920 mm Max. Öffnungsweg: 1950 mm | 
|  | Schließkraft: 400 T Kernzug: 4 Kernz. Durchm. Zentr.: 160 mm Auswerfer: M 16 | Spritzgewicht: 1078 gr. Min. Werkzeughöhe: 350 mm Schnecke: 70 mm Holm-Abstand: 820 mm Max. Öffnungsweg: 1550 mm | 
|  | Schließkraft: | Spritzgewicht: | 
|  | Schließkraft: | Spritzgewicht: | 
|  | Schließkraft: | Spritzgewicht: | 
|  | Schließkraft: | Spritzgewicht: | 
|  | Schließkraft: | Spritzgewicht: | 
|  | Schließkraft: | Spritzgewicht: | 
|  | Schließkraft: | Spritzgewicht: | 
|  | Schließkraft: | Spritzgewicht: | 
|  | Schließkraft: | Spritzgewicht: | 
|  | Schließkraft: | Spritzgewicht: | 
|  | Schließkraft: | Spritzgewicht: | 
|  | 
 | Spritzgewicht: | 
|  | Schließkraft: | Spritzgewicht: | 
|  KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA | Schließkraft: | Spritzgewicht: | 
|  KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA | Schließkraft: | Spritzgewicht: | 
|  | Schließkraft: | Spritzgewicht: | 
 Stefan Becker Kunststofftechnik
                    Stefan Becker Kunststofftechnik